附件1
- 發布人:admin5
- 時間:2016-10-11
- 點擊:50
- 來源:[db:來源]
| 附件 | ||||||||
| 河北省高速公路管理局公開招聘崗位信息表 | ||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘名額 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 專業要求 | 出生時間要求 | 工作地點及其他要求 |
| 1 | 河北省高速公路廊坊北三縣管理處 | 285 | 工勤崗位 | 01 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 廊坊市廣陽區至三河市京冀界段,適合廊坊戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 30 | 工勤崗位 | 02 | 限全日制普通本科學歷 | 土木工程(道路與橋梁方向)、園林、電氣工程及其自動化 | 1988.10.10至1996.10.10 | 廊坊市廣陽區至三河市京冀界段,適合廊坊戶籍人員報考。最低服務年限3年,男性。 | ||
| 30 | 工勤崗位 | 03 | 限全日制普通本科學歷 | 會計學、財務管理、審計學 | 1988.10.10至1996.10.10 | 廊坊市廣陽區至三河市京冀界段,適合廊坊戶籍人員報考,具有會計從業資格證書。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 | ||
| 2 | 河北省高速公路榮烏管理處 | 160 | 工勤崗位 | 04 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 徐水至冀晉界路段,適合保定戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 50 | 工勤崗位 | 05 | 限全日制普通本科學歷 | 土木工程(道路與橋梁方向)、道路橋梁與渡河工程、交通工程 | 1988.10.10至1996.10.10 | 徐水至冀晉界路段,適合保定戶籍人員報考。最低服務年限3年,男性。 | ||
| 26 | 工勤崗位 | 06 | 限全日制普通本科學歷 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電力工程與管理 | 1988.10.10至1996.10.10 | 徐水至冀晉界路段,適合保定戶籍人員報考。最低服務年限3年,男性。 | ||
| 3 | 河北省高速公路張承承德管理處 | 116 | 工勤崗位 | 07 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德雙灤區至承張界路段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 20 | 工勤崗位 | 08 | 限全日制普通本科學歷 | 土木工程、交通工程、橋梁與隧道工程、機械工程 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德雙灤區至承張界路段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男性。 | ||
| 20 | 工勤崗位 | 09 | 限全日制普通本科學歷 | 電子信息工程、軟件工程、網絡工程、通信工程 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德雙灤區至承張界路段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男性。 | ||
| 20 | 工勤崗位 | 10 | 限全日制普通本科學歷 | 會計學、財務管理、審計學 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德雙灤區至承張界路段,適合承德戶籍人員報考。具有會計從業資格證書。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 | ||
| 4 | 河北省高速公路邢衡管理處 | 195 | 工勤崗位 | 11 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 邢衡高速衡水段,適合衡水戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 5 | 河北省高速公路京衡管理處 | 115 | 工勤崗位 | 12 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 大廣高速京冀界至G1811段,適合衡水、保定、廊坊、滄州戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 6 | 河北省高速公路青銀管理處 | 105 | 工勤崗位 | 13 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 石家莊市至清河段,適合石家莊、邢臺戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 7 | 河北省高速公路邢汾管理處 | 55 | 工勤崗位 | 14 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 邢臺市至冀晉界段,適合邢臺戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 8 | 河北省高速公路京承管理處 | 56 | 工勤崗位 | 15 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德市至京冀界段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 9 | 河北省高速公路承赤管理處 | 56 | 工勤崗位 | 16 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德市至冀蒙界段(含圍場支線段),適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| 10 | 河北省高速公路承朝管理處 | 26 | 工勤崗位 | 17 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德市至冀遼界段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為1:1。 |
| 11 | 河北省高速公路承唐承德段管理處 | 26 | 工勤崗位 | 18 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 承德市至承唐界段,適合承德戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為1:1。 |
| 12 | 河北省高速公路京秦管理處 | 95 | 工勤崗位 | 19 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 津冀界至山海關段(含廊坊段),適合秦皇島、唐山、廊坊戶籍人員報考。最低服務年限3年,男女比例為1:1。 |
| 13 | 河北省高速公路管理局高速公路路政總隊 | 70 | 工勤崗位 | 20 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 無限制 | 1988.10.10至1996.10.10 | 密涿高速、邢衡高速衡水段、榮烏高速路政,晝夜上路巡邏,適合廊坊、衡水、保定戶籍人員報考。最低服務年限3年,適合男性。 |
| 14 | 河北省高速公路管理局服務管理中心 | 50 | 工勤崗位 | 21 | 限全日制普通大專、本科學歷 | 文秘、漢語言文學、新聞學、物流管理、工商管理、酒店管理、給水排水工程技術、建筑工程技術、計算機應用技術、財務管理、會計學 | 1988.10.10至1996.10.10 | 邢衡高速衡水段、榮烏高速徐水至冀晉界段、密涿高速廊坊至三河段、京哈北線二期所轄服務區,適合衡水、保定、廊坊、唐山戶籍人員報考。財務管理、會計學具有會計從業資格證書。最低服務年限3年,男女比例為:1:1。 |
| ? | 合計 | 1606 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
