• <source id="tmbpk"><blockquote id="tmbpk"></blockquote></source>

  • <b id="tmbpk"></b>

  • <tt id="tmbpk"></tt>
  • <xmp id="tmbpk"></xmp>
    1. 宣化科技職業學院2022年政府債券存續期信息公開表
      • 發布人:宣化科技職業學院
      • 時間:2022-06-28
      • 點擊:627
      • 來源:宣化科技職業學院
      附件2
      2020年-2021年末130700張家口市本級發行的新增地方政府專項債券情況表
      單位:億元
      區劃編碼 地區 部門名稱 債券信息 債券項目信息 備注
      債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率 債券期限 項目名稱 債券項目總投資 債券項目已實現投資 資產類型 已取得的項目收益
      1.2574? 其中:債券資金安排 0.7568? 其中:債券資金安排
      130700 市本級 張家口市教育局 2020年河北省民生事業專項債券(七期)-2020年河北省政府專項債券(十七期) 160755 其他領域專項債券 0.0600? 2020/5/25 2.35 4年 宣化科技職業學院實訓大廈 0.0600? 0.0600? 教育
      130700 市本級 張家口市教育局 2020年河北省民生事業專項債券(七期)-2020年河北省政府專項債券(十七期) 160755 其他領域專項債券 0.0800? 2020/5/25 2.35 5年 宣化科技職業學院實訓大廈 0.0800? 0.0800? 教育
      130700 市本級 張家口市教育局 2020年河北省民生事業專項債券(七期)-2020年河北省政府專項債券(十七期) 160755 其他領域專項債券 0.0600? 2020/5/25 2.35 3年 宣化科技職業學院實訓大廈 0.0600? 0.0600? 教育
      130727 市本級 宣化科技職業學院 2021河北省高質量發展專項債券(六期)-2021河北省政府專項債券(二十四期) 2105749 其他領域專項債券 0.2000? 2021-08-25 2.85 5 宣化科技職業學院實訓大廈 0.2000? 0.0168? 教育
      130728 市本級 宣化科技職業學院 2021河北省高質量發展專項債券(六期)-2021河北省政府專項債券(二十四期) 2105749 其他領域專項債券 0.1500? 2021-08-25 2.85 4 宣化科技職業學院實訓大廈 0.1500? 0.1500? 教育
      130729 市本級 宣化科技職業學院 2021河北省高質量發展專項債券(六期)-2021河北省政府專項債券(二十四期) 2105749 其他領域專項債券 0.1500? 2021-08-25 2.85 3 宣化科技職業學院實訓大廈 0.1500? 0.1500? 教育
      附件5
      政府債券信息公開基本情況表
      填報財政單位(蓋章):宣化科技職業學院
      序號 地區 使用債券資金部門單位名稱 公開的文件名稱 公開網址 公開日期 備注
      市本級 宣化科技職業學院 2020--2021年新增地方政府債券存續期內信息公開情況表 http://www.xhkjzyxy.cn 2022/6/28
      附件1-5
      債券項目資產類型明細表
      債券項目資產類型
      交通基礎設施類資產
      市政基礎設施類資產
      土地儲備
      保障性住房
      生態建設與環境保護
      政權建設
      教育、科學、文化
      醫療衛生與社會保障
      儲備物資
      農林水利建設
      其他資產
    2. <source id="tmbpk"><blockquote id="tmbpk"></blockquote></source>

    3. <b id="tmbpk"></b>

    4. <tt id="tmbpk"></tt>
    5. <xmp id="tmbpk"></xmp>
      1. 日韩在线视频